Zawodnicy klubu
Dorobek 276 zawodniczek i zawodników w protokołach z 56 turniejów, od 2011 roku.
Tabela powstaje z protokołów zawodów i przelicza się po każdym dodanym turnieju. Kolejność alfabetyczna wg zapisu z protokołu. 28 osób z najdłuższym stażem ma własną kartę zawodnika - nazwisko jest wtedy odnośnikiem.
| Zawodnik | Startów | Złoto | Srebro | Brąz | Lata startów |
|---|---|---|---|---|---|
| Albecki Leon | 1 | 2026 | |||
| Alina Voelkner | 1 | 1 | 2016 | ||
| Amelia Deyk | 4 | 1 | 2 | 2019 | |
| Baranowska Wiktoria | 18 | 7 | 5 | 4 | 2014-2016 |
| Baranowski Adrian | 4 | 1 | 2 | 2015-2016 | |
| Baranowski Miłosz | 1 | 1 | 2020 | ||
| Bargańska Wiktoria | 2 | 1 | 2016 | ||
| Barzowska Aleksandra | 1 | 2026 | |||
| Bednarska Krystyna | 4 | 3 | 2018-2022 | ||
| Benyard Alexander | 1 | 1 | 2021 | ||
| Biernat Agnieszka | 1 | 1 | 2015 | ||
| Biernat Radosław | 1 | 2016 | |||
| Bieńkowski Sebastian | 1 | 1 | 2020 | ||
| Bijakowska Barbara | 2 | 1 | 2015 | ||
| Blindow Patrycja | 3 | 1 | 2 | 2014-2016 | |
| Bliźniuk Gabriela | 9 | 1 | 2023-2026 | ||
| Blok Kinga | 2 | 2023 | |||
| Bogusz Alicja | 17 | 5 | 3 | 2 | 2024-2026 |
| Boike Maja | 2 | 1 | 2022 | ||
| Bonisławski Franciszek | 1 | 1 | 2012 | ||
| Bornowski Hubert | 3 | 1 | 2 | 2012-2013 | |
| Borowski Dominik | 1 | 2020 | |||
| Borowski Wojciech | 1 | 1 | 2020 | ||
| Borsuk Caspian | 6 | 2024-2026 | |||
| Borsuk Leo | 2 | 2024-2025 | |||
| Boruszewski Bartosz | 1 | 1 | 2016 | ||
| Boruszewski Bartłomiej | 6 | 1 | 4 | 2016-2020 | |
| Bronclik Julia | 4 | 2 | 2018-2019 | ||
| Brzezik Damian | 1 | 2019 | |||
| Brzezik Michał | 1 | 2019 | |||
| Budnik Tymoteusz | 2 | 1 | 2022-2023 | ||
| Błaszkowski Leonard | 5 | 2024-2026 | |||
| Cegłowski Aleks | 3 | 2025-2026 | |||
| Cegłowski Artur | 7 | 2025-2026 | |||
| Ceynowa Gabriela Róża | 4 | 2026 | |||
| Chebotar Ahnesa | 6 | 2 | 1 | 1 | 2026 |
| Chebotar Sofiia | 3 | 1 | 2 | 2026 | |
| Chocholski Artur | 3 | 2 | 1 | 2011-2012 | |
| Chocholski Roman | 1 | 1 | 2015 | ||
| Ciemiński Konrad | 1 | 2020 | |||
| Cirocka Paulina | 2 | 2 | 2019 | ||
| Ciurzyński Kamil | 1 | 2014 | |||
| Cyman Mateusz | 32 | 7 | 7 | 12 | 2019-2026 |
| Cyman Małgorzata | 26 | 9 | 7 | 2019-2026 | |
| Czaja Amelia | 2 | 1 | 2025-2026 | ||
| Czaplewska Klementyna | 1 | 2024 | |||
| Czaplewska Patrycja | 2 | 1 | 2025-2026 | ||
| Czerkawski Piotr | 9 | 2024-2025 | |||
| Czoska Adam | 59 | 26 | 19 | 9 | 2012-2026 |
| Czoska Agata | 19 | 6 | 2 | 9 | 2014-2021 |
| Czoska Jakub | 42 | 21 | 15 | 5 | 2016-2023 |
| Czoska Natalia | 19 | 1 | 6 | 5 | 2014-2021 |
| Czoska Szymon | 51 | 7 | 13 | 20 | 2018-2026 |
| Damaszke Nikodem | 11 | 1 | 3 | 5 | 2018-2022 |
| Dampc Wiktoria | 10 | 2 | 3 | 3 | 2015-2016 |
| Damps Sławomir | 11 | 2 | 2 | 4 | 2014-2022 |
| Dargacz Kacper | 1 | 2024 | |||
| Dawidowski Michał | 6 | 3 | 3 | 2015-2016 | |
| Dec Zuzanna | 15 | 3 | 2 | 2 | 2024-2026 |
| Dobrovolskyi Volodymyr | 1 | 2024 | |||
| Domagała Oktawia | 11 | 2 | 3 | 2 | 2016-2020 |
| Domagała Wiktoria | 11 | 1 | 4 | 4 | 2016-2019 |
| Dończyk Krystian | 6 | 4 | 1 | 2016-2021 | |
| Droździok Przemysław | 3 | 1 | 2026 | ||
| Dymowska Joanna | 9 | 4 | 4 | 2023-2025 | |
| Dymowski Kornel | 2 | 1 | 2024-2025 | ||
| Dziambor Jan | 22 | 4 | 6 | 6 | 2022-2026 |
| Dziambor Krzysztof | 10 | 2 | 2 | 2022-2026 | |
| Dziambor Renata | 2 | 2022-2024 | |||
| Dziambor Wojciech | 2 | 2 | 2025 | ||
| Dziambor Zofia | 17 | 4 | 2 | 5 | 2023-2026 |
| Dzienisz Amelia | 15 | 5 | 3 | 6 | 2014-2019 |
| Dzienisz Jaromir | 50 | 8 | 13 | 15 | 2013-2024 |
| Dzieweczyński Jakub | 1 | 1 | 2019 | ||
| Dziewięcin Bartosz | 1 | 2024 | |||
| Dębkowska Amelia | 6 | 2 | 1 | 2025-2026 | |
| Dębkowski Klemens | 3 | 2 | 2019-2021 | ||
| Dębkowski Mateusz | 15 | 2 | 3 | 3 | 2020-2023 |
| Fijałkowska Marta | 4 | 1 | 1 | 2016-2020 | |
| Filińska Hanna | 1 | 2015 | |||
| Florczyk Amelia | 4 | 1 | 1 | 2013-2015 | |
| Florczyk Jakub | 1 | 2014 | |||
| Foltyn Łukasz | 2 | 1 | 1 | 2016 | |
| Formela Nadia | 14 | 2 | 2020-2025 | ||
| Frankowska Lena | 5 | 4 | 2022-2023 | ||
| Garski Tymoteusz | 2 | 1 | 1 | 2014 | |
| Gawrych Kamil | 6 | 2025-2026 | |||
| Gojke Laura | 1 | 2026 | |||
| Gołas Marta | 37 | 11 | 12 | 3 | 2020-2026 |
| Grabowska Aleksandra | 1 | 1 | 2014 | ||
| Gruba Domink | 1 | 1 | 2016 | ||
| Grzebyk Magdalena | 1 | 2015 | |||
| Grądzka Zofia | 1 | 2026 | |||
| Gąsiewicz Klaudia | 19 | 13 | 2 | 4 | 2013-2019 |
| Gąsiewicz Mateusz | 10 | 4 | 3 | 2 | 2018-2020 |
| Gąsiewicz Łukasz | 24 | 11 | 4 | 7 | 2014-2020 |
| Głowacki Dominik | 15 | 2 | 3 | 5 | 2013-2019 |
| Hałęza Alicja | 1 | 2023 | |||
| Hein Bartosz | 1 | 2014 | |||
| Jabłonowska Izabela | 3 | 2025-2026 | |||
| Jagielska Dominika | 4 | 1 | 1 | 2014-2016 | |
| Jankowski Krystian | 68 | 31 | 20 | 8 | 2016-2026 |
| Jankowski-Chałęza Krystian | 1 | 2016 | |||
| Joachimiak Magdalena | 3 | 1 | 2013-2014 | ||
| Józefczyk Konrad | 7 | 4 | 1 | 2011-2012 | |
| Jędruch Liliana | 1 | 2026 | |||
| Kamerke Łukasz | 9 | 4 | 1 | 1 | 2015-2020 |
| Kanabaj Oskar | 1 | 1 | 2015 | ||
| Kanczkowski Michał | 7 | 1 | 5 | 2019-2023 | |
| Karczewska Marta | 1 | 2016 | |||
| Kiedrowicz Jan | 3 | 1 | 2 | 2019-2020 | |
| Kilichowski Piotr | 1 | 2021 | |||
| Kisielewska Iga | 4 | 2 | 2 | 2019-2021 | |
| Kisielewska Lena | 21 | 13 | 6 | 2 | 2015-2021 |
| Klas Aleksander | 4 | 2 | 2025-2026 | ||
| Klas Mirosława | 3 | 1 | 1 | 2026 | |
| Kocjan Julia | 1 | 2024 | |||
| Konkol Szymon | 9 | 2 | 2 | 5 | 2013-2018 |
| Korosacki Kamil | 1 | 2024 | |||
| Korzeniewski Grzegorz | 6 | 1 | 2012-2013 | ||
| Kowalska Hanna | 7 | 1 | 2024-2026 | ||
| Kołodzik Igor | 9 | 1 | 2 | 2022-2025 | |
| Kruszyńska Marcelina | 15 | 13 | 2 | 2012-2016 | |
| Kruszyńska Michalina | 26 | 9 | 8 | 8 | 2012-2016 |
| Książek Agnieszka | 1 | 1 | 2016 | ||
| Książek Wiktoria | 2 | 1 | 1 | 2018-2019 | |
| Kunc Natalia | 1 | 1 | 2011 | ||
| Kątna Kornelia | 18 | 8 | 3 | 5 | 2018-2022 |
| Kędziora Maria | 1 | 1 | 2019 | ||
| Lange Mikołaj | 1 | 2021 | |||
| Lewanczyk Jakub | 38 | 6 | 13 | 12 | 2013-2022 |
| Lewandowska Agata | 3 | 1 | 2015-2016 | ||
| Lewandowska Martyna | 4 | 1 | 1 | 2012-2014 | |
| Lewandowski Adam | 3 | 1 | 2013-2016 | ||
| Lewandowski Michał | 10 | 1 | 2 | 5 | 2013-2016 |
| Lipiński Jan | 4 | 1 | 2020-2021 | ||
| Ludzińska Dominika | 1 | 1 | 2015 | ||
| Mach Damian | 1 | 2013 | |||
| Madejewska Karolina | 3 | 1 | 1 | 2016-2019 | |
| Madziąg Maja | 1 | 2019 | |||
| Maja Pioch | 2 | 1 | 1 | 2023 | |
| Makiła Renata | 11 | 6 | 4 | 2019-2023 | |
| Malinowski Dawid | 1 | 2013 | |||
| Malottki Adrian | 10 | 1 | 1 | 5 | 2015-2021 |
| Malottki Milena | 14 | 4 | 3 | 3 | 2016-2022 |
| Martyna Rohde | 2 | 2016 | |||
| Marzena Wiczling | 1 | 1 | 2019 | ||
| Maćkowiak Antonina | 1 | 2026 | |||
| Maćkowska Kornelia | 19 | 8 | 1 | 2 | 2024-2026 |
| Maćkowski Bartłomiej | 9 | 3 | 4 | 2020-2022 | |
| Małgorzata Voelkner | 1 | 2013 | |||
| Michał Kruszyński | 1 | 1 | 2016 | ||
| Mienik Oliwier | 1 | 1 | 2025 | ||
| Milewczyk Wojciech | 1 | 2024 | |||
| Mironkiewicz Jakub | 2 | 1 | 2016 | ||
| Misiec Tymon | 1 | 1 | 2016 | ||
| Misiec Tymoteusz | 1 | 2016 | |||
| Mocek Olaf | 1 | 2014 | |||
| Modlińska Zofia | 2 | 2018 | |||
| Modrzejewska Agnieszka | 21 | 2 | 6 | 3 | 2020-2024 |
| Mrugała Anna | 2 | 2012-2013 | |||
| Mudlaff Julia | 31 | 17 | 8 | 4 | 2014-2021 |
| Mudlaff Maria | 1 | 2025 | |||
| Musiał Maksymilian | 1 | 1 | 2020 | ||
| Nalepka Igor | 1 | 2011 | |||
| Nastały Adam | 1 | 2024 | |||
| Obrocki Dominik | 7 | 1 | 2024-2026 | ||
| Odziomek Michał | 1 | 1 | 2026 | ||
| Olas Antonina | 1 | 1 | 2018 | ||
| Ortmann Julia | 1 | 1 | 2014 | ||
| Os Marcel | 1 | 2023 | |||
| Padykuła Florian | 10 | 1 | 2 | 2020-2025 | |
| Patok Agata | 11 | 3 | 3 | 2 | 2025-2026 |
| Patyk Julian | 2 | 2023 | |||
| Pawłowska Danuta | 1 | 1 | 2019 | ||
| Peryt Mateusz | 1 | 2020 | |||
| Pełka Marcel | 11 | 1 | 1 | 3 | 2020-2025 |
| Pienczke Adrian | 2 | 2021-2022 | |||
| Piotrowska Katarzyna | 1 | 2016 | |||
| Polachowski Ignacy | 4 | 3 | 1 | 2025-2026 | |
| Popławski Aleks | 19 | 6 | 3 | 6 | 2018-2024 |
| Powaga Julia | 5 | 2025-2026 | |||
| Presz Bruno | 3 | 2 | 2019-2020 | ||
| Presz Wiktoria | 7 | 3 | 2 | 2019-2021 | |
| Pudliszewski Max | 14 | 3 | 1 | 4 | 2024-2026 |
| Płotka Dominika | 5 | 3 | 1 | 2016-2018 | |
| Płotka Kinga | 3 | 1 | 1 | 2018-2019 | |
| Rejniak Łukasz | 14 | 2024-2026 | |||
| Remus Amelia | 1 | 2016 | |||
| Reszke Martyna | 4 | 2 | 2022-2026 | ||
| Robaczewski Michał | 1 | 2020 | |||
| Robaczewski Tomasz | 1 | 1 | 2020 | ||
| Rogowska Zuzanna | 19 | 6 | 4 | 4 | 2014-2020 |
| Rogowski Seweryn | 30 | 8 | 11 | 9 | 2012-2020 |
| Ruth Bernard | 3 | 1 | 1 | 2016 | |
| Rylska Victoria | 2 | 2024-2025 | |||
| Rzepka Marcel | 5 | 4 | 2011-2014 | ||
| Skibińska Wiktoria | 1 | 2015 | |||
| Smolarek Szymon | 7 | 4 | 1 | 2016-2020 | |
| Smolczewski Henryk | 2 | 2025 | |||
| Smolczewski Julian | 1 | 2025 | |||
| Smuga Cezary | 4 | 2024-2026 | |||
| Sobkiewicz Aleksander | 20 | 3 | 8 | 5 | 2013-2020 |
| Sobkiewicz Maciej | 13 | 1 | 4 | 4 | 2015-2019 |
| Sobkiewicz Zbigniew | 4 | 1 | 2 | 1 | 2015-2016 |
| Sokołowska Zuzanna | 5 | 2 | 2023-2024 | ||
| Solarczyk Amelia | 1 | 2014 | |||
| Staniszewska Julia | 23 | 13 | 6 | 4 | 2016-2021 |
| Stańczyk Maria | 10 | 1 | 3 | 2024-2026 | |
| Stenka Kacper | 1 | 2016 | |||
| Stenka Marceli | 4 | 1 | 1 | 1 | 2022-2023 |
| Struk Adrianna | 2 | 2026 | |||
| Strzelecki Mateusz | 5 | 1 | 2012-2015 | ||
| Strzelecki Miłosz | 2 | 1 | 2015 | ||
| Suchecka Agnieszka | 4 | 1 | 2 | 2015-2016 | |
| Suchta Paulina | 7 | 2 | 4 | 2022-2023 | |
| Sychowski Wiktor | 8 | 1 | 2 | 4 | 2019-2021 |
| Szklarska Kamila | 2 | 2 | 2015-2016 | ||
| Szklarski Mateusz | 2 | 1 | 1 | 2016 | |
| Szloński Krzysztof | 2 | 2025 | |||
| Talipska Lena | 4 | 1 | 2024 | ||
| Tesarowski Maciej | 2 | 2014-2016 | |||
| Tilack Bartosz | 1 | 2016 | |||
| Trotzki Jan | 2 | 1 | 2015-2016 | ||
| Trunova Kateryna | 11 | 1 | 3 | 1 | 2024-2025 |
| Voelkner Mikołaj | 4 | 2 | 2011-2014 | ||
| Walczak Fabian | 1 | 1 | 2016 | ||
| Walczuk Julia | 1 | 1 | 2013 | ||
| Waloch Jakub | 20 | 5 | 8 | 4 | 2016-2020 |
| Waloch Julia | 1 | 1 | 2020 | ||
| Wawiórko Julia | 1 | 1 | 2012 | ||
| Wensierski Jeremiasz | 1 | 2025 | |||
| Wenta Barbara | 6 | 1 | 2023-2026 | ||
| Wereszka Dawid | 3 | 1 | 2012-2014 | ||
| Westa Dominika | 7 | 4 | 1 | 2 | 2015-2016 |
| Westa Oliwia | 9 | 1 | 5 | 3 | 2015-2016 |
| Wicon Konrad | 1 | 1 | 2016 | ||
| Wielgosz Magdalena | 23 | 1 | 3 | 4 | 2021-2026 |
| Wielgosz Marta | 15 | 1 | 2 | 2021-2026 | |
| Wielgosz Szymon | 19 | 2 | 1 | 2023-2026 | |
| Willma Anna | 6 | 2 | 1 | 3 | 2019-2020 |
| Winowiecki Jan | 5 | 2 | 1 | 2025-2026 | |
| Witbrodt Karolina | 55 | 28 | 17 | 6 | 2014-2024 |
| Witbrodt Sławomir | 4 | 1 | 1 | 2 | 2014-2016 |
| Witczak Michał | 2 | 1 | 2026 | ||
| Witczak Sebastian | 2 | 2024-2025 | |||
| Witkowska Iga | 2 | 1 | 2012-2013 | ||
| Witkowska Matylda | 3 | 2 | 2018-2019 | ||
| Wiącek Jonasz | 3 | 1 | 1 | 2015 | |
| Wiśniewska Kinga | 59 | 15 | 27 | 6 | 2018-2026 |
| Wiśniewska-Hintzke Milena | 25 | 2 | 10 | 2 | 2016-2022 |
| Wojtan Igor | 1 | 1 | 2016 | ||
| Woźniak Maciej | 13 | 1 | 1 | 3 | 2023-2026 |
| Wrosz Kornelia | 1 | 2020 | |||
| Wunsch Wiktor | 18 | 3 | 6 | 4 | 2015-2019 |
| Wypych Anna | 62 | 30 | 15 | 9 | 2018-2026 |
| Wójcik Kazimierz | 2 | 2 | 2019-2021 | ||
| Węska Kajetan | 2 | 2026 | |||
| Zabrocka Magdalena | 21 | 15 | 4 | 1 | 2022-2026 |
| Zabrocka Małgorzata | 3 | 3 | 2014-2015 | ||
| Zabrocki Dawid | 13 | 5 | 1 | 2 | 2023-2026 |
| Zabrocki Piotr | 5 | 1 | 2 | 2014-2016 | |
| Zakroczymska Agata | 18 | 2 | 6 | 2019-2025 | |
| Zakroczymski Jakub | 24 | 2 | 3 | 2019-2025 | |
| Zalewski Damian | 1 | 2023 | |||
| Zaleśny Szymon | 4 | 1 | 1 | 2 | 2013-2014 |
| Zblewski Julian | 12 | 1 | 1 | 2024-2026 | |
| Zelewski Damian | 1 | 2025 | |||
| Zielińska Malwina | 4 | 1 | 3 | 2012-2014 | |
| Śliwiok Filip | 1 | 2025 | |||
| Świątek Katarzyna | 1 | 1 | 2016 | ||
| Żak Zofia | 3 | 2 | 2019-2021 | ||
| Żurawski Piotr | 1 | 2012 | |||
| Żyluk-Żułkowska Anna | 1 | 1 | 2020 | ||
| Żyluk-Żułkowski Wiesław | 5 | 2 | 1 | 2019-2024 | |
| Żórawski Jakub | 2 | 1 | 1 | 2019 |
Źródło: protokoły organizatorów zawodów. Do bazy trafiają wyłącznie zawodnicy Karate Klub Wejherowo - zawodnicy innych klubów są pomijani, poza składami drużyn łączonych. Zobacz wyniki poszczególnych turniejów.