Mudlaff Julia
Karate Klub Wejherowo, starty w latach 2014-2021. Dorobek z protokołów zawodów.
- 31
- startów
- 17
- złotych medali
- 8
- srebrnych medali
- 4
- brązowych medali
Podium (29 medali)
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 2021-05-22 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne kobiet - junior | Srebro |
| 2021-05-22 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | 28 fuku-go kobiet - junior | Brąz |
| 2021-05-22 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Kumite kobiet - junior | Złoto |
| 2021-04-24 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne kobiet junior - 3-1 kyu | Złoto |
| 2021-04-24 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | 38 fuku-go kobiet | Złoto |
| 2021-04-24 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kumite kobiet junior | Srebro |
| 2020-12-05 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Junior młodszy - rocznik 2006 - 2005 - kata indywidualne - 3+ kyu dziewczęta | Złoto |
| 2020-12-05 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Junior młodszy - rocznik 2006 - 2005 - kumite - dziewczyny | Złoto |
| 2020-12-05 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Junior młodszy - rocznik 2006 - 2005 - fuku-go - dziewczyny | Złoto |
| 2020-03-07 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Junior młodszy - rocznik 2006 - 2005 - kata indywidualne - 5+ kyudziewczęta | Srebro |
| 2020-03-07 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Junior młodszy - rocznik 2006 - 2005 - fuku-go - dziewczyny | Złoto |
| 2019-11-16 | X Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Junior młodszy (2005-2004) - kata 3+ kyu - dziewczyny | Brąz |
| 2019-11-16 | X Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Junior młodszy (2005-2004) - kumite- dziewczynki | 4. miejsce |
| 2019-11-16 | X Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Junior młodszy (2005-2004) - fuku-go - dziewczynki | Brąz |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Junior młodszy - rocznik 2005, 2004 - kata dziewcząt 3 kyu i wyższe | Srebro |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Junior - rocznik 2003, 2002 - kata dziewcząt 3 kyu i wyższe | Srebro |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Junior - rocznik 2003, 2002 - kumite dziewcząt (junior młodszy + junior) | Brąz |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Junior - rocznik 2003, 2002 - kata drużynowe dziewcząt (junior młodszy + junior) | Złoto |
| 2019-03-09 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Junior młodszy - rocznik 2005-2004 - kata 3+ kyu dziewczęta | Srebro |
| 2018-11-03 | IX Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Młodzik grupa - kata dziewcząt - 3-1 kyu | Złoto |
| 2018-11-03 | IX Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Dzieci grupa - kata drużynowe dziewcząt | Złoto |
| 2018-11-03 | IX Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Dzieci grupa - en-bu dz/ch | 4. miejsce |
| 2016-11-05 | VII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne dzieci rocznik 2005-2006 | Złoto |
| 2016-11-05 | VII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata drużynowe dziewcząt | Złoto |
| 2016-04-23 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata dziewcząt 7 kyu | Srebro |
| 2016-03-13 | Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego | Kata dziewcząt 7 kyu | Srebro |
| 2015-11-07 | VI Puchar Pomorza | Kata do 7 kyu dziewcząt - dzieci grupa C - rocznik 2005, 2004 | Złoto |
| 2015-08-01 | VIII Turniej Karate Tradycyjnego „Baltic Cup” | Kata do 7 kyu dziewcząt - dzieci grupa C - rocznik 2005, 2004 | Złoto |
| 2015-04-12 | Otwarte Mistrzostwa Województwa w Karate Tradycyjnym | Kata do 7 kyu dziewcząt - dzieci grupa C - rocznik 2005, 2004 | Złoto |
| 2015-03-08 | Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego | Kata do 7 kyu dziewcząt - dzieci grupa C - rocznik 2005, 2004 | Złoto |
| 2014-11-08 | V Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata do 7 kyu dziewcząt - dzieci grupa B - rocznik 2006, 2005 | Złoto |
Dane pochodzą z protokołów organizatorów zawodów, bez zmian w zapisie nazwiska. Wróć do spisu zawodników.