Lewanczyk Jakub
Karate Klub Wejherowo, starty w latach 2013-2022. Dorobek z protokołów zawodów.
- 38
- startów
- 6
- złotych medali
- 13
- srebrnych medali
- 12
- brązowych medali
Podium (31 medali)
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 2022-04-30 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne mężczyzn junior | 4. miejsce |
| 2022-04-30 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata drużynowe kadet+junior | Złoto |
| 2022-04-02 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne mężczyzn junior | Srebro |
| 2022-04-02 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Fuku-go mężczyzn junior | Srebro |
| 2021-11-14 | XI Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne mężczyzn kadet 3-1 kyu | Złoto |
| 2021-11-14 | XI Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kumite indywidualne mężczyzn kadet | Srebro |
| 2021-11-14 | XI Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Fuku-go mężczyzn kadet + junior | Brąz |
| 2021-05-22 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne mężczyzn - kadet + junior | Srebro |
| 2021-05-22 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Fuku-go mężczyzn - kadet + junior | Srebro |
| 2021-05-22 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Kumite mężczyzn - kadet + junior | 4. miejsce |
| 2021-04-24 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne mężczyzn kadet - 3-1 kyu | Srebro |
| 2021-04-24 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Fuku-go mężczyzn kadet | Srebro |
| 2021-04-24 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kumite mężczyzn kadet | Brąz |
| 2020-12-05 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata drużynowe grupa C+D | Brąz |
| 2020-12-05 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne - 3+ kyu - chłopcy | Brąz |
| 2020-12-05 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kumite - chłopcy | Srebro |
| 2020-03-07 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Kumite - chłopcy | 4. miejsce |
| 2019-11-16 | X Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata 4 kyu - chłopcy | Brąz |
| 2019-11-16 | X Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kumite 6-5-4 kyu - chłopcy | Brąz |
| 2019-11-16 | X Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata drużynowe mężczyzna - grupa C+D (2006-2009) | Srebro |
| 2019-05-18 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików strefa B | Kata - 6-5-4 kyu - chłopcy | Brąz |
| 2019-05-18 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików strefa B | Kumite - 6-5-4 kyu - chłopcy | Złoto |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców 5 kyu | 4. miejsce |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kumite chłopców 3-1 kyu | Złoto |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kumite chłopców 3-1 kyu | Złoto |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata drużynowe chłopców | 4. miejsce |
| 2019-03-09 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Młodzik gr. d - rocznik 2007-2006 - kata 4-3 kyu chłopcy | Brąz |
| 2019-03-09 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Młodzik gr. d - rocznik 2007-2006 - kumite 3+ kyu chłopcy | Brąz |
| 2018-11-03 | IX Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców - 6-5 kyu | Brąz |
| 2018-11-03 | IX Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców - 3-1 kyu | Złoto |
| 2016-11-05 | VII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata drużynowe dzieci rocznik 2007 i młodsi | Brąz |
| 2016-11-05 | VII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne młodzików rocznik 2003-2004 | Srebro |
| 2016-07-29 | IX Turniej Karate Tradycyjnego „Baltic Cup” | Dzieci grupa C- kata 6-4 kyu dziewcząt i chłopców | Srebro |
| 2016-04-23 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców 7 kyu | 4. miejsce |
| 2015-08-01 | VIII Turniej Karate Tradycyjnego „Baltic Cup” | Kata do 7 kyu chłopców - dzieci grupa B - rocznik 2007, 2006 | Srebro |
| 2015-04-12 | Otwarte Mistrzostwa Województwa w Karate Tradycyjnym | Kata do 7 kyu chłopców - dzieci grupa B - rocznik 2007, 2006 | Srebro |
| 2013-04-28 | Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym pod patronatem Burmistrza Helu | Kata do 7 kyu chłopców - dzieci grupa A - rocznik 2006 i później | Brąz |
| 2013-03-10 | Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego | Kata do 7 kyu chłopców - dzieci grupa A - rocznik 2006 i później | 4. miejsce |
Dane pochodzą z protokołów organizatorów zawodów, bez zmian w zapisie nazwiska. Wróć do spisu zawodników.