Głowacki Dominik
Karate Klub Wejherowo, starty w latach 2013-2019. Dorobek z protokołów zawodów.
- 15
- startów
- 2
- złotych medali
- 3
- srebrnych medali
- 5
- brązowych medali
Podium (10 medali)
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata mężczyzn - młodzieżowiec + senior | Brąz |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Fuku-go mężczyzn | Brąz |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kumite mężczyzn | Brąz |
| 2019-03-09 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Młodzieżowiec + senior - rocznik 2001 i starsi - kata mężczyzna + kobieta | Złoto |
| 2019-03-09 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Młodzieżowiec + junior - rocznik 2003-1999 - kumite mężczyzna | Złoto |
| 2018-11-03 | IX Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata mężczyzn - senior | 4. miejsce |
| 2016-11-05 | VII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata juniorów - juniorzy | 4. miejsce |
| 2016-11-05 | VII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Fuku-go juniorów | Brąz |
| 2016-07-11 | Turniej Dojo | Kata/kumite chłopców | Srebro |
| 2016-04-23 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców - junior - rocznik 2000, 1999 | Brąz |
| 2016-03-13 | Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego | Kata chłopców - junior - rocznik 2000, 1999 | 4. miejsce |
| 2013-10-27 | IV Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata do 7 kyu chłopców - młodzik - rocznik 2001, 2000 | Srebro |
| 2013-06-08 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne chłopców do 7 kyu | Srebro |
| 2013-04-28 | Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym pod patronatem Burmistrza Helu | Kata do 7 kyu chłopców - młodzik - rocznik 2001, 2000 | 4. miejsce |
| 2013-03-10 | Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego | Kata do 7 kyu chłopców - młodzik - rocznik 2001, 2000 | 4. miejsce |
Dane pochodzą z protokołów organizatorów zawodów, bez zmian w zapisie nazwiska. Wróć do spisu zawodników.