Sobkiewicz Maciej
Karate Klub Wejherowo, starty w latach 2015-2019. Dorobek z protokołów zawodów.
- 13
- startów
- 1
- złotych medali
- 4
- srebrnych medali
- 4
- brązowych medali
Podium (9 medali)
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 2019-11-16 | X Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata 3+ kyu - chłopcy | Srebro |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców 9-4 kyu | Brąz |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców 9-4 kyu | Brąz |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców 3 kyu i wyższe | Srebro |
| 2019-03-09 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Junior - rocznik 2003-2002 - kata 3+ kyu chłopcy + dziewczęta | 4. miejsce |
| 2019-03-09 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Młodzieżowiec + junior - rocznik 2003-1999 - kumite mężczyzna | Srebro |
| 2018-11-03 | IX Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kumite chłopców | Brąz |
| 2018-11-03 | IX Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Fuku-go chłopców | Srebro |
| 2018-11-03 | IX Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kumite chłopców | Złoto |
| 2016-07-29 | IX Turniej Karate Tradycyjnego „Baltic Cup” | Kata 3-1 kyu chłopców | 4. miejsce |
| 2016-07-29 | IX Turniej Karate Tradycyjnego „Baltic Cup” | Kata chłopców do 1 kyu | 4. miejsce |
| 2016-07-11 | Turniej Dojo | Kata/kumite chłopców | Brąz |
| 2015-08-01 | VIII Turniej Karate Tradycyjnego „Baltic Cup” | Kata 6 - 4 kyu chłopców - młodzik - rocznik 2003, 2002 | 4. miejsce |
Dane pochodzą z protokołów organizatorów zawodów, bez zmian w zapisie nazwiska. Wróć do spisu zawodników.