Dzienisz Jaromir
Karate Klub Wejherowo, starty w latach 2013-2024. Dorobek z protokołów zawodów.
- 50
- startów
- 8
- złotych medali
- 13
- srebrnych medali
- 15
- brązowych medali
Podium (36 medali)
| Data | Zawody | Kategoria | Miejsce |
|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Młodzieżowiec+senior - fuku-go m omwp24 | 4. miejsce |
| 2024-03-09 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Młodzieżowiec+senior - kata m omwp24 | 4. miejsce |
| 2024-03-09 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Młodzieżowiec+senior - kumite m omwp24 | Srebro |
| 2024-02-25 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Młodzieżowiec+senior - fuku-go m | Srebro |
| 2024-02-25 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Młodzieżowiec+senior - kata m | Brąz |
| 2024-02-25 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Młodzieżowiec+senior - kumite m | 4. miejsce |
| 2023-10-28 | XIII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Młodzieżowiec + senior - kata m | 4. miejsce |
| 2023-05-13 | XIII Turniej Karate Tradycyjnego Baltic Cup | Młodzieżowiec - fuku-go [m] - od 3 kyu | Srebro |
| 2023-05-13 | XIII Turniej Karate Tradycyjnego Baltic Cup | Młodzieżowiec - kumite [m] - od 3 kyu | Srebro |
| 2023-05-13 | XIII Turniej Karate Tradycyjnego Baltic Cup | Młodzieżowiec/senior - kata [m] | Złoto |
| 2023-04-22 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata mężczyzn młodzieżowiec+senior | 4. miejsce |
| 2023-04-22 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Fuku-go mężczyzn młodzieżowiec+senior | Brąz |
| 2023-04-22 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kumite mężczyzn młodzieżowiec+senior | Brąz |
| 2023-02-18 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Kata mężczyzn młodzieżowiec+senior | Srebro |
| 2023-02-18 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Fuku-go mężczyzn młodzieżowiec+senior | Brąz |
| 2022-10-29 | XII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata mężczyzn młodzieżowiec + senior 3-1 kyu +dan | 4. miejsce |
| 2022-10-29 | XII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kumite mężczyzn młodzieżowiec + senior | 4. miejsce |
| 2022-04-30 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne mężczyzn młodzieżowiec+senior | 4. miejsce |
| 2022-04-30 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | 45 fuku-go mężczyzn młodzieżowiec+senior | 4. miejsce |
| 2022-04-30 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kumite mężczyzn młodzieżowiec+senior | 4. miejsce |
| 2022-04-02 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne mężczyzn młodzieżowiec+senior | Brąz |
| 2022-04-02 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Fuku-go mężczyzn młodzieżowiec+senior | 4. miejsce |
| 2022-04-02 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Kumite indywidualne mężczyzn młodzieżowiec+senior | Brąz |
| 2021-11-14 | XI Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne mężczyzn młodzieżowiec + senior dan | Srebro |
| 2021-11-14 | XI Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Fuku-go mężczyzn młodzieżowiec + senior | Brąz |
| 2021-11-14 | XI Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kumite indywidualne mężczyzn młodzieżowiec + senior | Brąz |
| 2021-05-22 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne mężczyzn - młodzieżowiec + senior | 4. miejsce |
| 2021-05-22 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Fuku-go mężczyzn - młodzieżowiec + senior | Srebro |
| 2021-04-24 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne mężczyzn młodzieżowiec+senior | Brąz |
| 2021-04-24 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kumite mężczyzn młodzieżowiec+senior | Srebro |
| 2020-12-05 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne 3+ ku - chłopcy - junior 2004 - 2003 | Złoto |
| 2020-12-05 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne 3+ ku - chłopcy | Brąz |
| 2020-12-05 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kumite - chłopcy | Złoto |
| 2020-03-07 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Junior 2004 - 2003 - kata indywidualne - chłopcy | Złoto |
| 2020-03-07 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Kata indywidualne - chłopcy | Złoto |
| 2020-03-07 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Kumite - chłopcy | Złoto |
| 2019-11-16 | X Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata 3+ kyu - chłopcy - junior (2003-2002) | 4. miejsce |
| 2019-11-16 | X Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Fuku-go - chłopcy | Srebro |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców 9-4 kyu | Srebro |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców 9-4 kyu | Złoto |
| 2019-04-13 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców 3 kyu i wyższe | Brąz |
| 2019-03-09 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Junior - rocznik 2003-2002 - kata 3+ kyu chłopcy + dziewczęta | Brąz |
| 2019-03-09 | Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | Młodzieżowiec + junior - rocznik 2003-1999 - kumite mężczyzna | Brąz |
| 2018-11-03 | IX Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców 9-6 kyu | 4. miejsce |
| 2018-11-03 | IX Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców od 5-1 kyu | Brąz |
| 2018-11-03 | IX Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Fuku-go chłopców | Srebro |
| 2016-07-29 | IX Turniej Karate Tradycyjnego „Baltic Cup” | Młodzik - rocznik 2004, 2003 - kata 7 - 4 kyu dziewcząt i chłopców | Srebro |
| 2016-04-23 | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | Kata chłopców 6-5 kyu | Brąz |
| 2016-03-13 | Pomorski Turniej Karate Tradycyjnego | Kata chłopców 7 kyu | Srebro |
| 2013-10-27 | IV Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | Kata do 7 kyu chłopców - dzieci grupa C - rocznik 2003, 2002 | Złoto |
Dane pochodzą z protokołów organizatorów zawodów, bez zmian w zapisie nazwiska. Wróć do spisu zawodników.