Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym - Bytów
25 lutego 2024 - Bytów
W zawodach wystartowało 272 zawodniczek i zawodników z 11 klubów. Karate Klub Wejherowo wystawił 50 startów.
Dorobek medalowy klubu
8
Złote medale
8
Srebrne medale
8
Brązowe medale
50
Startów naszych zawodników
Na podium
24 medali naszego klubu na tych zawodach.
- 1miejsceDymowska JoannaGr b - kata dz - 9 kyuZłoto
- 1miejsceDziambor JanMłodzik - kata ch - 6 kyuZłoto
- 1miejsceDziambor ZofiaMłodzik - kata dz - 6 kyuZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJunior mł - kata m - 3-1 kyuZłoto
- 1miejscePopławski AleksMłodzik - kumite ch - 6-3 kyuZłoto
- 1miejsceWiśniewska KingaJunior - kata k - 4-1 kyuZłoto
- 1miejsceWypych AnnaMłodzieżowiec+senior - fuku-go kZłoto
- 1miejsceZabrocka MagdalenaGr c - kata dz - 9-8 kyuZłoto
- 2miejsceCzoska SzymonJunior mł - fuku-go m - 3-1 kyuSrebro
- 2miejsceCzoska SzymonJunior mł - kata m - 3-1 kyuSrebro
- 2miejsceCzoska SzymonJunior mł - kumite m - 3-1 kyuSrebro
- 2miejsceDzienisz JaromirMłodzieżowiec+senior - fuku-go mSrebro
- 2miejsceGołas MartaJunior mł - kata k - 3-1 kyuSrebro
- 2miejsceModrzejewska AgnieszkaMłodzieżowiec+senior - kumite kSrebro
- 2miejsceWiśniewska KingaJunior - fuku-go k - 3-1 kyuSrebro
- 2miejsceWiśniewska KingaJunior - kumite k - 3-1 kyuSrebro
- 3miejsceCyman MateuszMłodzieżowiec+senior - kumite mBrąz
- 3miejsceDzienisz JaromirMłodzieżowiec+senior - kata mBrąz
- 3miejsceJankowski KrystianJunior mł - fuku-go m - 3-1 kyuBrąz
- 3miejsceJankowski KrystianJunior mł - kumite m - 3-1 kyuBrąz
- 3miejscePopławski AleksMłodzik - kata ch - 4 kyu - danBrąz
- 3miejsceWoźniak MaciejGr d - kata ch - 9-8 kyuBrąz
- 3miejsceWypych AnnaMłodzieżowiec+senior - kata kBrąz
- 3miejsceZakroczymska AgataMłodzik - kumite dz - 6-1 kyuBrąz
Wszystkie starty
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Zabrocki Dawid |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dymowska Joanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Kołodzik Igor |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocka Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Woźniak Maciej |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Formela Nadia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Talipska Lena |
| 5 | Wielgosz Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Wielgosz Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Rejniak Łukasz |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Wielgosz Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Wiśniewska Kinga |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wiśniewska Kinga |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Pełka Marcel |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Wiśniewska Kinga |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Czoska Szymon |
| 3 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| 2 | Czoska Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Czoska Szymon |
| 3 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wypych Anna |
| 4 | Modrzejewska Agnieszka |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dzienisz Jaromir |
| 5 | Zakroczymski Jakub |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Wypych Anna |
| 4 | Modrzejewska Agnieszka |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Dzienisz Jaromir |
| 4 | Czoska Adam |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Modrzejewska Agnieszka |
| 5 | Wypych Anna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Cyman Mateusz |
| 4 | Dzienisz Jaromir |
| 5 | Zakroczymski Jakub |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Popławski Aleks |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Padykuła Florian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dziambor Jan |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Zblewski Julian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Zakroczymska Agata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dziambor Zofia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Popławski Aleks |
| 5 | Dziambor Jan |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Zblewski Julian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Zakroczymska Agata |
| 4 | Dziambor Zofia |
| 5 | Sokołowska Zuzanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Dziambor Krzysztof |
Publikujemy wyniki wyłącznie zawodniczek i zawodników Karate Klubu Wejherowo, w zakresie z protokołu zawodów (kategoria, miejsce, imię i nazwisko). Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane lub dane Twojego dziecka były tu widoczne, napisz na biuro.kkw@wp.pl - usuniemy je niezwłocznie. Szczegóły: polityka prywatności.