XIV Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym - Sopot
23 listopada 2024 - Sopot
Dorobek medalowy klubu
4
Złote medale
4
Srebrne medale
2
Brązowe medale
46
Startów naszych zawodników
Na podium
10 medali naszego klubu na tych zawodach.
- 1miejsceDymowska JoannaGR B - KATA DZ - 9-7 KYUZłoto
- 1miejsceWielgosz MagdalenaGR D - KUMITE DZ - 9-7 KYUZłoto
- 1miejsceZabrocka MagdalenaGR C - KATA DZ - 9-8 KYUZłoto
- 1miejsceZabrocki DawidGR A - KICHON CH I DZ - 9 KYUZłoto
- 2miejsceDziambor JanMŁODZIK - KUMITE CH - 6-4 KYUSrebro
- 2miejsceTrunova KaterynaMŁODZIK - KUMITE DZ - 9-7 KYUSrebro
- 2miejsceWielgosz MagdalenaGR D - KATA DZ - 7 KYUSrebro
- 2miejsceWielgosz MartaMŁODZIK - KUMITE DZ - 6-4 KYUSrebro
- 3miejscePopławski AleksMŁODZIK - KUMITE CH - 6-4 KYUBrąz
- 3miejsceWypych AnnaMŁODZIEŻOWIEC+SENIOR - KATA K - 3 KYU-DANBrąz
Wszystkie starty
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocki Dawid |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Milewczyk Wojciech |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dymowska Joanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Kołodzik Igor |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Dymowski Kornel |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Smuga Cezary |
| 9 | Pudliszewski Max |
| 13 | Błaszkowski Leonard |
| 17 | Witczak Sebastian |
| 25 | Korosacki Kamil |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Bliźniuk Gabriela |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocka Magdalena |
| 13 | Stańczyk Maria |
| 17 | Dec Zuzanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Obrocki Dominik |
| 9 | Rejniak Łukasz |
| 9 | Wielgosz Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Czerkawski Piotr |
| 9 | Woźniak Maciej |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Talipska Lena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Wielgosz Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Bogusz Alicja |
| 5 | Maćkowska Kornelia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Obrocki Dominik |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Czerkawski Piotr |
| 5 | Woźniak Maciej |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wielgosz Magdalena |
| 7 | Bogusz Alicja |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Czoska Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Wypych Anna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Wypych Anna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Zakroczymski Jakub |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Popławski Aleks |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Dziambor Jan |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Zblewski Julian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Zakroczymska Agata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Wielgosz Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Dziambor Zofia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Kowalska Hanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Trunova Kateryna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dziambor Jan |
| 3 | Popławski Aleks |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Zblewski Julian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Wielgosz Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Trunova Kateryna |
Publikujemy wyniki wyłącznie zawodniczek i zawodników Karate Klubu Wejherowo, w zakresie z protokołu zawodów (kategoria, miejsce, imię i nazwisko). Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane lub dane Twojego dziecka były tu widoczne, napisz na biuro.kkw@wp.pl - usuniemy je niezwłocznie. Szczegóły: polityka prywatności.