Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym - Wejherowo
28 lutego 2026 - Wejherowo
Dorobek medalowy klubu
9
Złote medale
16
Srebrne medale
8
Brązowe medale
66
Startów naszych zawodników
Na podium
33 medali naszego klubu na tych zawodach.
- 1miejsceDec ZuzannaGR C - KATA DZ - 9-7 KYUZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJUNIOR - KATA M - 3 KYU-DANZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJUNIOR - KUMITE M - 3 KYU-DANZłoto
- 1miejsceMaćkowska KorneliaMŁODZIK - KUMITE DZ - 6-3 KYUZłoto
- 1miejscePolachowski IgnacyMŁODZIK - KATA CH - 9-8 KYUZłoto
- 1miejsceWiśniewska KingaMŁODZIEŻOWIEC - FUKU-GO K - 3 KYU-DANZłoto
- 1miejsceWypych AnnaMŁODZIEŻOWIEC - KATA K - 3 KYU-DANZłoto
- 1miejsceZabrocka MagdalenaGR C - KATA DZ - 6-4 KYUZłoto
- 1miejsceZabrocki DawidGR A - KATA CH - 9-7 KYUZłoto
- 2miejsceBogusz AlicjaMŁODZIK - KATA DZ - 6 KYUSrebro
- 2miejsceCyman MateuszMŁODZIEŻOWIEC + SENIOR - KUMITE M - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceCzaja AmeliaMŁODZIK - KATA DZ - 8 KYUSrebro
- 2miejsceCzoska AdamMŁODZIEŻOWIEC + SENIOR - KATA M - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceCzoska SzymonJUNIOR - FUKU-GO M - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceCzoska SzymonJUNIOR - KUMITE M - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceDec ZuzannaGR C - KUMITE DZ - 9-7 KYUSrebro
- 2miejsceDębkowska AmeliaGR B - KATA DZ - 7 KYUSrebro
- 2miejsceGołas MartaJUNIOR - KATA K - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejscePatok AgataMŁODZIK - KATA DZ - 7 KYUSrebro
- 2miejscePatok AgataMŁODZIK - KUMITE DZ - 9-7 KYUSrebro
- 2miejsceWinowiecki JanGR C - KATA CH - 9-8 KYUSrebro
- 2miejsceWiśniewska KingaMŁODZIEŻOWIEC - KATA K - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceWitczak MichałSENIOR 30+ - KUMITE M - 9-7 KYUSrebro
- 2miejsceWypych AnnaMŁODZIEŻOWIEC - FUKU-GO K - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceWypych AnnaMŁODZIEŻOWIEC - KUMITE K - 3 KYU-DANSrebro
- 3miejsceCzaplewska PatrycjaMŁODZIEŻOWIEC + SENIOR - KATA K - 6 KYUBrąz
- 3miejsceCzoska SzymonJUNIOR - KATA M - 3 KYU-DANBrąz
- 3miejsceJankowski KrystianJUNIOR - FUKU-GO M - 3 KYU-DANBrąz
- 3miejsceKlas MirosławaSENIOR 30+ - KUMITE K - 9-6 KYUBrąz
- 3miejscePudliszewski MaxGR C - KATA CH - 7 KYUBrąz
- 3miejsceWenta BarbaraGR C - KUMITE DZ - 9-7 KYUBrąz
- 3miejsceWielgosz MartaJUNIOR MŁ - KATA K - 3 KYU-DANBrąz
- 3miejsceZabrocka MagdalenaGR C - KUMITE DZ - 6-4 KYUBrąz
Wszystkie starty
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocki Dawid |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Cegłowski Aleks |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dębkowska Amelia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Pudliszewski Max |
| 13 | Błaszkowski Leonard |
| 13 | Borsuk Caspian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Winowiecki Jan |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocka Magdalena |
| 9 | Bliźniuk Gabriela |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dec Zuzanna |
| 7 | Powaga Julia |
| 9 | Wenta Barbara |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Pudliszewski Max |
| 9 | Borsuk Caspian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Zabrocka Magdalena |
| 5 | Bliźniuk Gabriela |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dec Zuzanna |
| 3 | Wenta Barbara |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Czoska Szymon |
| 3 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| 3 | Czoska Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| 2 | Czoska Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Dziambor Zofia |
| 7 | Kowalska Hanna |
| 7 | Reszke Martyna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Dziambor Jan |
| 9 | Zblewski Julian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Wielgosz Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Wielgosz Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Czaplewska Patrycja |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Czoska Adam |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Cyman Mateusz |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Witczak Michał |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wiśniewska Kinga |
| 2 | Wypych Anna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wypych Anna |
| 2 | Wiśniewska Kinga |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Wypych Anna |
| 4 | Wiśniewska Kinga |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Obrocki Dominik |
| 7 | Woźniak Maciej |
| 9 | Cegłowski Artur |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Gawrych Kamil |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Polachowski Ignacy |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Maćkowska Kornelia |
| 5 | Wielgosz Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Bogusz Alicja |
| 7 | Jabłonowska Izabela |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Patok Agata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Czaja Amelia |
| 4 | Chebotar Ahnesa |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Woźniak Maciej |
| 7 | Cegłowski Artur |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Gawrych Kamil |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Maćkowska Kornelia |
| 9 | Bogusz Alicja |
| 9 | Jabłonowska Izabela |
| 9 | Wielgosz Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Patok Agata |
| 5 | Chebotar Ahnesa |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Klas Mirosława |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Witczak Michał |
Publikujemy wyniki wyłącznie zawodniczek i zawodników Karate Klubu Wejherowo, w zakresie z protokołu zawodów (kategoria, miejsce, imię i nazwisko). Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane lub dane Twojego dziecka były tu widoczne, napisz na biuro.kkw@wp.pl - usuniemy je niezwłocznie. Szczegóły: polityka prywatności.