Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym - Wejherowo
28 lutego 2026 - Wejherowo
W zawodach wystartowało 378 zawodniczek i zawodników z 14 klubów. Karate Klub Wejherowo wystawił 66 startów.
Dorobek medalowy klubu
9
Złote medale
16
Srebrne medale
8
Brązowe medale
66
Startów naszych zawodników
Na podium
33 medali naszego klubu na tych zawodach.
- 1miejsceDec ZuzannaGr c - kata dz - 9-7 kyuZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJunior - kata m - 3 kyu-danZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJunior - kumite m - 3 kyu-danZłoto
- 1miejsceMaćkowska KorneliaMłodzik - kumite dz - 6-3 kyuZłoto
- 1miejscePolachowski IgnacyMłodzik - kata ch - 9-8 kyuZłoto
- 1miejsceWiśniewska KingaMłodzieżowiec - fuku-go k - 3 kyu-danZłoto
- 1miejsceWypych AnnaMłodzieżowiec - kata k - 3 kyu-danZłoto
- 1miejsceZabrocka MagdalenaGr c - kata dz - 6-4 kyuZłoto
- 1miejsceZabrocki DawidGr a - kata ch - 9-7 kyuZłoto
- 2miejsceBogusz AlicjaMłodzik - kata dz - 6 kyuSrebro
- 2miejsceCyman MateuszMłodzieżowiec + senior - kumite m - 3 kyu-danSrebro
- 2miejsceCzaja AmeliaMłodzik - kata dz - 8 kyuSrebro
- 2miejsceCzoska AdamMłodzieżowiec + senior - kata m - 3 kyu-danSrebro
- 2miejsceCzoska SzymonJunior - fuku-go m - 3 kyu-danSrebro
- 2miejsceCzoska SzymonJunior - kumite m - 3 kyu-danSrebro
- 2miejsceDec ZuzannaGr c - kumite dz - 9-7 kyuSrebro
- 2miejsceDębkowska AmeliaGr b - kata dz - 7 kyuSrebro
- 2miejsceGołas MartaJunior - kata k - 3 kyu-danSrebro
- 2miejscePatok AgataMłodzik - kata dz - 7 kyuSrebro
- 2miejscePatok AgataMłodzik - kumite dz - 9-7 kyuSrebro
- 2miejsceWinowiecki JanGr c - kata ch - 9-8 kyuSrebro
- 2miejsceWiśniewska KingaMłodzieżowiec - kata k - 3 kyu-danSrebro
- 2miejsceWitczak MichałSenior 30+ - kumite m - 9-7 kyuSrebro
- 2miejsceWypych AnnaMłodzieżowiec - fuku-go k - 3 kyu-danSrebro
- 2miejsceWypych AnnaMłodzieżowiec - kumite k - 3 kyu-danSrebro
- 3miejsceCzaplewska PatrycjaMłodzieżowiec + senior - kata k - 6 kyuBrąz
- 3miejsceCzoska SzymonJunior - kata m - 3 kyu-danBrąz
- 3miejsceJankowski KrystianJunior - fuku-go m - 3 kyu-danBrąz
- 3miejsceKlas MirosławaSenior 30+ - kumite k - 9-6 kyuBrąz
- 3miejscePudliszewski MaxGr c - kata ch - 7 kyuBrąz
- 3miejsceWenta BarbaraGr c - kumite dz - 9-7 kyuBrąz
- 3miejsceWielgosz MartaJunior mł - kata k - 3 kyu-danBrąz
- 3miejsceZabrocka MagdalenaGr c - kumite dz - 6-4 kyuBrąz
Wszystkie starty
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocki Dawid |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Cegłowski Aleks |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dębkowska Amelia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Pudliszewski Max |
| 13 | Błaszkowski Leonard |
| 13 | Borsuk Caspian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Winowiecki Jan |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocka Magdalena |
| 9 | Bliźniuk Gabriela |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dec Zuzanna |
| 7 | Powaga Julia |
| 9 | Wenta Barbara |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Pudliszewski Max |
| 9 | Borsuk Caspian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Zabrocka Magdalena |
| 5 | Bliźniuk Gabriela |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dec Zuzanna |
| 3 | Wenta Barbara |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Czoska Szymon |
| 3 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| 3 | Czoska Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| 2 | Czoska Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Dziambor Zofia |
| 7 | Kowalska Hanna |
| 7 | Reszke Martyna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Dziambor Jan |
| 9 | Zblewski Julian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Wielgosz Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Wielgosz Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Czaplewska Patrycja |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Czoska Adam |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Cyman Mateusz |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Witczak Michał |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wiśniewska Kinga |
| 2 | Wypych Anna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wypych Anna |
| 2 | Wiśniewska Kinga |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Wypych Anna |
| 4 | Wiśniewska Kinga |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Obrocki Dominik |
| 7 | Woźniak Maciej |
| 9 | Cegłowski Artur |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Gawrych Kamil |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Polachowski Ignacy |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Maćkowska Kornelia |
| 5 | Wielgosz Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Bogusz Alicja |
| 7 | Jabłonowska Izabela |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Patok Agata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Czaja Amelia |
| 4 | Chebotar Ahnesa |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Woźniak Maciej |
| 7 | Cegłowski Artur |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Gawrych Kamil |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Maćkowska Kornelia |
| 9 | Bogusz Alicja |
| 9 | Jabłonowska Izabela |
| 9 | Wielgosz Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Patok Agata |
| 5 | Chebotar Ahnesa |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Klas Mirosława |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Witczak Michał |
Publikujemy wyniki wyłącznie zawodniczek i zawodników Karate Klubu Wejherowo, w zakresie z protokołu zawodów (kategoria, miejsce, imię i nazwisko). Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane lub dane Twojego dziecka były tu widoczne, napisz na biuro.kkw@wp.pl - usuniemy je niezwłocznie. Szczegóły: polityka prywatności.