Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym - Wejherowo
8 lutego 2025 - Wejherowo
Dorobek medalowy klubu
9
Złote medale
12
Srebrne medale
9
Brązowe medale
70
Startów naszych zawodników
Na podium
30 medali naszego klubu na tych zawodach.
- 1miejsceBogusz AlicjaGR C - KATA DZ - 9-8 KYUZłoto
- 1miejsceBogusz AlicjaGR C - KUMITE DZ - 9-7 KYUZłoto
- 1miejsceDziambor WojciechSPECIAL - KATA K I MZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJUNIOR MŁ - FUKU-GO M - 3-1 KYUZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJUNIOR+JUNIOR MŁ - KATA M - 3 KYU-DANZłoto
- 1miejsceMaćkowska KorneliaMŁODZIK - KUMITE DZ - 9-7 KYUZłoto
- 1miejsceWypych AnnaMŁODZIEŻOWIEC - FUKU-GO K - 3 KYU-DANZłoto
- 1miejsceWypych AnnaMŁODZIEŻOWIEC - KATA K - 3 KYU-DANZłoto
- 1miejsceZabrocka MagdalenaGR B - KATA DZ - 9-7 KYUZłoto
- 2miejsceCyman MateuszMŁODZIEŻOWIEC+SENIOR - FUKU-GO M - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceCzoska AdamMŁODZIEŻOWIEC+SENIOR - KATA M - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceCzoska SzymonJUNIOR MŁ - FUKU-GO M - 3-1 KYUSrebro
- 2miejsceDymowska JoannaGR A - KATA DZ - 9-7 KYUSrebro
- 2miejsceDymowski KornelGR B - KATA CH - 6-3 KYUSrebro
- 2miejsceGołas MartaJUNIOR MŁ - FUKU-GO K - 3-1 KYUSrebro
- 2miejsceStańczyk MariaGR C - KATA DZ - 9-8 KYUSrebro
- 2miejsceTrunova KaterynaMŁODZIK - KUMITE DZ - 9-7 KYUSrebro
- 2miejsceWiśniewska KingaMŁODZIEŻOWIEC - FUKU-GO K - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceWiśniewska KingaMŁODZIEŻOWIEC - KATA K - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceWiśniewska KingaMŁODZIEŻOWIEC - KUMITE K - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceZakroczymska AgataJUNIOR MŁ - KUMITE K - 3-1 KYUSrebro
- 3miejsceCzoska SzymonJUNIOR MŁ - KUMITE M - 3-1 KYUBrąz
- 3miejsceCzoska SzymonJUNIOR+JUNIOR MŁ - KATA M - 3 KYU-DANBrąz
- 3miejsceDec ZuzannaGR C - KATA DZ - 9-8 KYUBrąz
- 3miejsceDziambor JanJUNIOR+JUNIOR MŁ - KATA M - 9-4 KYUBrąz
- 3miejsceDziambor KrzysztofSENIOR 30+ - KATA M - 9-4 KYUBrąz
- 3miejsceGołas MartaJUNIOR MŁ - KATA K - 3-1 KYUBrąz
- 3miejsceMienik OliwierSPECIAL - KATA K I MBrąz
- 3miejscePadykuła FlorianMŁODZIK - KATA CH - 4 KYUBrąz
- 3miejsceZakroczymski JakubMŁODZIEŻOWIEC+SENIOR - KATA M - 3 KYU-DANBrąz
Wszystkie starty
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Zabrocki Dawid |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dymowska Joanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dymowski Kornel |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Borsuk Leo |
| 9 | Cegłowski Aleks |
| 13 | Smuga Cezary |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocka Magdalena |
| 5 | Dębkowska Amelia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Kołodzik Igor |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Gawrych Kamil |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Błaszkowski Leonard |
| 7 | Pudliszewski Max |
| 9 | Witczak Sebastian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Wielgosz Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Bliźniuk Gabriela |
| 5 | Rylska Victoria |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Bogusz Alicja |
| 2 | Stańczyk Maria |
| 3 | Dec Zuzanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Kołodzik Igor |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Wielgosz Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Bogusz Alicja |
| 5 | Dec Zuzanna |
| 5 | Stańczyk Maria |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Pełka Marcel |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| 2 | Czoska Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Zakroczymska Agata |
| 5 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Czoska Szymon |
| 4 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| 3 | Czoska Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Dziambor Jan |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wypych Anna |
| 2 | Wiśniewska Kinga |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wypych Anna |
| 2 | Wiśniewska Kinga |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Wiśniewska Kinga |
| 4 | Wypych Anna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Cyman Mateusz |
| 4 | Zakroczymski Jakub |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Czoska Adam |
| 3 | Zakroczymski Jakub |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Cyman Mateusz |
| 5 | Zakroczymski Jakub |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Padykuła Florian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Czerkawski Piotr |
| 5 | Wielgosz Szymon |
| 9 | Cegłowski Artur |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Zblewski Julian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Formela Nadia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Kowalska Hanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Trunova Kateryna |
| 7 | Maćkowska Kornelia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Patok Agata |
| 5 | Jabłonowska Izabela |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Padykuła Florian |
| 9 | Wielgosz Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Zblewski Julian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 13 | Formela Nadia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Maćkowska Kornelia |
| 2 | Trunova Kateryna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Dziambor Krzysztof |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Dziambor Krzysztof |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dziambor Wojciech |
| 3 | Mienik Oliwier |
| 4 | Czaplewska Patrycja |
Publikujemy wyniki wyłącznie zawodniczek i zawodników Karate Klubu Wejherowo, w zakresie z protokołu zawodów (kategoria, miejsce, imię i nazwisko). Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane lub dane Twojego dziecka były tu widoczne, napisz na biuro.kkw@wp.pl - usuniemy je niezwłocznie. Szczegóły: polityka prywatności.