Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym - Sopot
22 marca 2025 - Sopot
W zawodach wystartowało 365 zawodniczek i zawodników z 18 klubów. Karate Klub Wejherowo wystawił 56 startów.
Dorobek medalowy klubu
12
Złote medale
12
Srebrne medale
4
Brązowe medale
56
Startów naszych zawodników
Na podium
28 medali naszego klubu na tych zawodach.
- 1miejsceBogusz AlicjaGR C - KATA DZ - 9-8 KYUZłoto
- 1miejsceBogusz AlicjaGR C - KUMITE DZ - 9-7 KYUZłoto
- 1miejsceDziambor WojciechGR OZN - KATA K I MZłoto
- 1miejsceGołas MartaJUNIOR MŁ - FUKU-GO K - 3-1 KYUZłoto
- 1miejsceGołas MartaJUNIOR MŁ - KATA K - 3-1 KYUZłoto
- 1miejsceGołas MartaJUNIOR MŁ - KUMITE K - 3-1 KYUZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJUNIOR MŁ - FUKU-GO M - 3-1 KYUZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJUNIOR MŁ - KATA M - 3-1 KYUZłoto
- 1miejsceMaćkowska KorneliaMŁODZIK - KATA DZ - 7 KYUZłoto
- 1miejscePatok AgataMŁODZIK - KATA DZ - 9-8 KYUZłoto
- 1miejsceTrunova KaterynaMŁODZIK - KUMITE DZ - 9-7 KYUZłoto
- 1miejsceWypych AnnaMŁODZIEŻOWIEC - KATA K - 3 KYU-DANZłoto
- 2miejsceCzoska SzymonJUNIOR MŁ - KATA M - 3-1 KYUSrebro
- 2miejsceDec ZuzannaGR C - KATA DZ - 9-8 KYUSrebro
- 2miejsceDymowska JoannaGR A - KATA DZ - 9-7 KYUSrebro
- 2miejsceDziambor JanJUNIOR+JUNIOR MŁ - KATA M - 9-4 KYUSrebro
- 2miejsceMaćkowska KorneliaMŁODZIK - KUMITE DZ - 9-7 KYUSrebro
- 2miejsceObrocki DominikGR C - KATA CH - 6 KYUSrebro
- 2miejscePadykuła FlorianMŁODZIK - KUMITE CH - 4KYU-DANSrebro
- 2miejsceTrunova KaterynaMŁODZIK - KATA DZ - 7 KYUSrebro
- 2miejsceWiśniewska KingaMŁODZIEŻOWIEC - FUKU-GO K - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceWiśniewska KingaMŁODZIEŻOWIEC - KATA K - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceZabrocka MagdalenaGR B - KATA DZ - 7-6 KYUSrebro
- 2miejsceZblewski JulianMŁODZIK - KATA CH - 9-8 KYUSrebro
- 3miejsceCyman MateuszMŁODZIEŻOWIEC+SENIOR - FUKU-GO M - 3 KYU-DANBrąz
- 3miejsceCzoska SzymonJUNIOR MŁ - FUKU-GO M - 3-1 KYUBrąz
- 3miejsceCzoska SzymonJUNIOR MŁ - KUMITE M - 3-1 KYUBrąz
- 3miejsceStańczyk MariaGR C - KATA DZ - 9-8 KYUBrąz
Wszystkie starty
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Zabrocki Dawid |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dymowska Joanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Zabrocka Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Powaga Julia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Obrocki Dominik |
| 5 | Kołodzik Igor |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Bogusz Alicja |
| 2 | Dec Zuzanna |
| 3 | Stańczyk Maria |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Bogusz Alicja |
| 4 | Stańczyk Maria |
| 5 | Dec Zuzanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dziambor Wojciech |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Gołas Marta |
| 5 | Zakroczymska Agata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| 3 | Czoska Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| 2 | Czoska Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Gołas Marta |
| 7 | Wielgosz Marta |
| 9 | Zakroczymska Agata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Czoska Szymon |
| 7 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dziambor Jan |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Wiśniewska Kinga |
| 4 | Wypych Anna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wypych Anna |
| 2 | Wiśniewska Kinga |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Wiśniewska Kinga |
| 5 | Wypych Anna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Cyman Mateusz |
| 4 | Zakroczymski Jakub |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Zakroczymski Jakub |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Zakroczymski Jakub |
| 5 | Cyman Mateusz |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Padykuła Florian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Wielgosz Szymon |
| 5 | Czerkawski Piotr |
| 7 | Rejniak Łukasz |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Zblewski Julian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Formela Nadia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Kowalska Hanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Maćkowska Kornelia |
| 2 | Trunova Kateryna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Patok Agata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Padykuła Florian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Wielgosz Szymon |
| 5 | Czerkawski Piotr |
| 5 | Rejniak Łukasz |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Zblewski Julian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Trunova Kateryna |
| 2 | Maćkowska Kornelia |
| 7 | Patok Agata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Zelewski Damian |
Publikujemy wyniki wyłącznie zawodniczek i zawodników Karate Klubu Wejherowo, w zakresie z protokołu zawodów (kategoria, miejsce, imię i nazwisko). Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane lub dane Twojego dziecka były tu widoczne, napisz na biuro.kkw@wp.pl - usuniemy je niezwłocznie. Szczegóły: polityka prywatności.