Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym - Sopot
22 marca 2025 - Sopot
W zawodach wystartowało 365 zawodniczek i zawodników z 18 klubów. Karate Klub Wejherowo wystawił 56 startów.
Dorobek medalowy klubu
12
Złote medale
12
Srebrne medale
4
Brązowe medale
56
Startów naszych zawodników
Na podium
28 medali naszego klubu na tych zawodach.
- 1miejsceBogusz AlicjaGr c - kata dz - 9-8 kyuZłoto
- 1miejsceBogusz AlicjaGr c - kumite dz - 9-7 kyuZłoto
- 1miejsceDziambor WojciechGr ozn - kata k i mZłoto
- 1miejsceGołas MartaJunior mł - fuku-go k - 3-1 kyuZłoto
- 1miejsceGołas MartaJunior mł - kata k - 3-1 kyuZłoto
- 1miejsceGołas MartaJunior mł - kumite k - 3-1 kyuZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJunior mł - fuku-go m - 3-1 kyuZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJunior mł - kata m - 3-1 kyuZłoto
- 1miejsceMaćkowska KorneliaMłodzik - kata dz - 7 kyuZłoto
- 1miejscePatok AgataMłodzik - kata dz - 9-8 kyuZłoto
- 1miejsceTrunova KaterynaMłodzik - kumite dz - 9-7 kyuZłoto
- 1miejsceWypych AnnaMłodzieżowiec - kata k - 3 kyu-danZłoto
- 2miejsceCzoska SzymonJunior mł - kata m - 3-1 kyuSrebro
- 2miejsceDec ZuzannaGr c - kata dz - 9-8 kyuSrebro
- 2miejsceDymowska JoannaGr a - kata dz - 9-7 kyuSrebro
- 2miejsceDziambor JanJunior+junior mł - kata m - 9-4 kyuSrebro
- 2miejsceMaćkowska KorneliaMłodzik - kumite dz - 9-7 kyuSrebro
- 2miejsceObrocki DominikGr c - kata ch - 6 kyuSrebro
- 2miejscePadykuła FlorianMłodzik - kumite ch - 4kyu-danSrebro
- 2miejsceTrunova KaterynaMłodzik - kata dz - 7 kyuSrebro
- 2miejsceWiśniewska KingaMłodzieżowiec - fuku-go k - 3 kyu-danSrebro
- 2miejsceWiśniewska KingaMłodzieżowiec - kata k - 3 kyu-danSrebro
- 2miejsceZabrocka MagdalenaGr b - kata dz - 7-6 kyuSrebro
- 2miejsceZblewski JulianMłodzik - kata ch - 9-8 kyuSrebro
- 3miejsceCyman MateuszMłodzieżowiec+senior - fuku-go m - 3 kyu-danBrąz
- 3miejsceCzoska SzymonJunior mł - fuku-go m - 3-1 kyuBrąz
- 3miejsceCzoska SzymonJunior mł - kumite m - 3-1 kyuBrąz
- 3miejsceStańczyk MariaGr c - kata dz - 9-8 kyuBrąz
Wszystkie starty
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Zabrocki Dawid |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dymowska Joanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Zabrocka Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Powaga Julia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Obrocki Dominik |
| 5 | Kołodzik Igor |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Bogusz Alicja |
| 2 | Dec Zuzanna |
| 3 | Stańczyk Maria |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Bogusz Alicja |
| 4 | Stańczyk Maria |
| 5 | Dec Zuzanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dziambor Wojciech |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Gołas Marta |
| 5 | Zakroczymska Agata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| 3 | Czoska Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| 2 | Czoska Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Gołas Marta |
| 7 | Wielgosz Marta |
| 9 | Zakroczymska Agata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Czoska Szymon |
| 7 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dziambor Jan |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Wiśniewska Kinga |
| 4 | Wypych Anna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wypych Anna |
| 2 | Wiśniewska Kinga |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Wiśniewska Kinga |
| 5 | Wypych Anna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Cyman Mateusz |
| 4 | Zakroczymski Jakub |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Zakroczymski Jakub |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Zakroczymski Jakub |
| 5 | Cyman Mateusz |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Padykuła Florian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Wielgosz Szymon |
| 5 | Czerkawski Piotr |
| 7 | Rejniak Łukasz |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Zblewski Julian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Formela Nadia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Kowalska Hanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Maćkowska Kornelia |
| 2 | Trunova Kateryna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Patok Agata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Padykuła Florian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Wielgosz Szymon |
| 5 | Czerkawski Piotr |
| 5 | Rejniak Łukasz |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Zblewski Julian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Trunova Kateryna |
| 2 | Maćkowska Kornelia |
| 7 | Patok Agata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Zelewski Damian |
Publikujemy wyniki wyłącznie zawodniczek i zawodników Karate Klubu Wejherowo, w zakresie z protokołu zawodów (kategoria, miejsce, imię i nazwisko). Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane lub dane Twojego dziecka były tu widoczne, napisz na biuro.kkw@wp.pl - usuniemy je niezwłocznie. Szczegóły: polityka prywatności.