XVI Turniej Karate Tradycyjnego Baltic Cup - Gdynia
17 maja 2026 - Gdynia
W zawodach wystartowało 435 zawodniczek i zawodników z 27 klubów. Karate Klub Wejherowo wystawił 55 startów.
Dorobek medalowy klubu
15
Złote medale
9
Srebrne medale
9
Brązowe medale
55
Startów naszych zawodników
Na podium
33 medali naszego klubu na tych zawodach.
- 1miejsceChebotar AhnesaMłodzik - kata dz - 9-8 kyuZłoto
- 1miejsceCzoska AdamMłodzieżowiec + senior - kata m - 3 kyu-danZłoto
- 1miejsceDec ZuzannaGr c - kata dz - 7 kyuZłoto
- 1miejsceDec ZuzannaGr c - kumite dz - 9-7 kyuZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJunior - fuku-go m - 3 kyu-danZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJunior - kata m - 3 kyu-danZłoto
- 1miejsceKlas MirosławaSenior 30+ - kumite k - 9-7 kyuZłoto
- 1miejsceMaćkowska KorneliaMłodzik - kata dz - 5 kyuZłoto
- 1miejsceMaćkowska KorneliaMłodzik - kumite dz - 6-5 kyuZłoto
- 1miejscePolachowski IgnacyMłodzik - kata ch - 9-8 kyuZłoto
- 1miejscePudliszewski MaxGr c - kata ch - 7 kyuZłoto
- 1miejsceWinowiecki JanGr c - kata ch - 9-8 kyuZłoto
- 1miejsceWiśniewska KingaMłodzieżowiec + senior - kata k - 3 kyu-danZłoto
- 1miejsceZabrocka MagdalenaGr c - kata dz - 6 kyuZłoto
- 1miejsceZabrocka MagdalenaGr c - kumite dz - 6 kyuZłoto
- 2miejsceBogusz AlicjaMłodzik - kumite dz - 6-5 kyuSrebro
- 2miejsceChebotar SofiiaGr c - kumite dz - 9-7 kyuSrebro
- 2miejsceJankowski KrystianJunior - kumite m - 3 kyu-danSrebro
- 2miejsceKlas AleksanderGr c - kata ch - 9-8 kyuSrebro
- 2miejsceOdziomek MichałGr b - kata ch - 9-8 kyuSrebro
- 2miejscePatok AgataMłodzik - kata dz - 7 kyuSrebro
- 2miejsceReszke MartynaJunior - kata k - 9-4 kyuSrebro
- 2miejsceWypych AnnaMłodzieżowiec + senior - kata k - 3 kyu-danSrebro
- 2miejsceZabrocki DawidGr a - kata ch - 9-8 kyuSrebro
- 3miejsceChebotar AhnesaMłodzik - kumite dz - 9-7 kyuBrąz
- 3miejsceChebotar SofiiaGr c - kata dz - 9-8 kyuBrąz
- 3miejsceDziambor ZofiaJunior mł - kata k - 9-4 kyuBrąz
- 3miejscePatok AgataMłodzik - kumite dz - 9-7 kyuBrąz
- 3miejscePudliszewski MaxGr c - kumite ch - 9-7 kyuBrąz
- 3miejsceStańczyk MariaGr c - kata dz - 7 kyuBrąz
- 3miejsceStańczyk MariaGr c - kumite dz - 9-7 kyuBrąz
- 3miejsceWiśniewska KingaMłodzieżowiec + senior - fuku-go k - 3 kyu-danBrąz
- 3miejsceWypych AnnaMłodzieżowiec + senior - kumite k - 3 kyu-danBrąz
Wszystkie starty
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Zabrocki Dawid |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Odziomek Michał |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Dębkowska Amelia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Pudliszewski Max |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Winowiecki Jan |
| 2 | Klas Aleksander |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocka Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dec Zuzanna |
| 3 | Stańczyk Maria |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Chebotar Sofiia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Pudliszewski Max |
| 7 | Klas Aleksander |
| 9 | Borsuk Caspian |
| 9 | Winowiecki Jan |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocka Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dec Zuzanna |
| 2 | Chebotar Sofiia |
| 3 | Stańczyk Maria |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Reszke Martyna |
| 4 | Struk Adrianna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Dziambor Zofia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Wiśniewska Kinga |
| 5 | Cyman Małgorzata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wiśniewska Kinga |
| 2 | Wypych Anna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Czoska Adam |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Wypych Anna |
| 5 | Wiśniewska Kinga |
| 7 | Cyman Małgorzata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Wielgosz Szymon |
| 9 | Obrocki Dominik |
| 9 | Rejniak Łukasz |
| 9 | Woźniak Maciej |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Polachowski Ignacy |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Maćkowska Kornelia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Bogusz Alicja |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Patok Agata |
| 4 | Ceynowa Gabriela Róża |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Chebotar Ahnesa |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Wielgosz Szymon |
| 7 | Woźniak Maciej |
| 13 | Rejniak Łukasz |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Maćkowska Kornelia |
| 2 | Bogusz Alicja |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Chebotar Ahnesa |
| 3 | Patok Agata |
| 5 | Ceynowa Gabriela Róża |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Droździok Przemysław |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Klas Mirosława |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Droździok Przemysław |
| 7 | Dziambor Krzysztof |
Publikujemy wyniki wyłącznie zawodniczek i zawodników Karate Klubu Wejherowo, w zakresie z protokołu zawodów (kategoria, miejsce, imię i nazwisko). Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane lub dane Twojego dziecka były tu widoczne, napisz na biuro.kkw@wp.pl - usuniemy je niezwłocznie. Szczegóły: polityka prywatności.