XVI Turniej Karate Tradycyjnego Baltic Cup - Gdynia
17 maja 2026 - Gdynia
Dorobek medalowy klubu
15
Złote medale
9
Srebrne medale
9
Brązowe medale
55
Startów naszych zawodników
Na podium
33 medali naszego klubu na tych zawodach.
- 1miejsceChebotar AhnesaMŁODZIK - KATA DZ - 9-8 KYUZłoto
- 1miejsceCzoska AdamMŁODZIEŻOWIEC + SENIOR - KATA M - 3 KYU-DANZłoto
- 1miejsceDec ZuzannaGR C - KATA DZ - 7 KYUZłoto
- 1miejsceDec ZuzannaGR C - KUMITE DZ - 9-7 KYUZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJUNIOR - FUKU-GO M - 3 KYU-DANZłoto
- 1miejsceJankowski KrystianJUNIOR - KATA M - 3 KYU-DANZłoto
- 1miejsceKlas MirosławaSENIOR 30+ - KUMITE K - 9-7 KYUZłoto
- 1miejsceMaćkowska KorneliaMŁODZIK - KATA DZ - 5 KYUZłoto
- 1miejsceMaćkowska KorneliaMŁODZIK - KUMITE DZ - 6-5 KYUZłoto
- 1miejscePolachowski IgnacyMŁODZIK - KATA CH - 9-8 KYUZłoto
- 1miejscePudliszewski MaxGR C - KATA CH - 7 KYUZłoto
- 1miejsceWinowiecki JanGR C - KATA CH - 9-8 KYUZłoto
- 1miejsceWiśniewska KingaMŁODZIEŻOWIEC + SENIOR - KATA K - 3 KYU-DANZłoto
- 1miejsceZabrocka MagdalenaGR C - KATA DZ - 6 KYUZłoto
- 1miejsceZabrocka MagdalenaGR C - KUMITE DZ - 6 KYUZłoto
- 2miejsceBogusz AlicjaMŁODZIK - KUMITE DZ - 6-5 KYUSrebro
- 2miejsceChebotar SofiiaGR C - KUMITE DZ - 9-7 KYUSrebro
- 2miejsceJankowski KrystianJUNIOR - KUMITE M - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceKlas AleksanderGR C - KATA CH - 9-8 KYUSrebro
- 2miejsceOdziomek MichałGR B - KATA CH - 9-8 KYUSrebro
- 2miejscePatok AgataMŁODZIK - KATA DZ - 7 KYUSrebro
- 2miejsceReszke MartynaJUNIOR - KATA K - 9-4 KYUSrebro
- 2miejsceWypych AnnaMŁODZIEŻOWIEC + SENIOR - KATA K - 3 KYU-DANSrebro
- 2miejsceZabrocki DawidGR A - KATA CH - 9-8 KYUSrebro
- 3miejsceChebotar AhnesaMŁODZIK - KUMITE DZ - 9-7 KYUBrąz
- 3miejsceChebotar SofiiaGR C - KATA DZ - 9-8 KYUBrąz
- 3miejsceDziambor ZofiaJUNIOR MŁ - KATA K - 9-4 KYUBrąz
- 3miejscePatok AgataMŁODZIK - KUMITE DZ - 9-7 KYUBrąz
- 3miejscePudliszewski MaxGR C - KUMITE CH - 9-7 KYUBrąz
- 3miejsceStańczyk MariaGR C - KATA DZ - 7 KYUBrąz
- 3miejsceStańczyk MariaGR C - KUMITE DZ - 9-7 KYUBrąz
- 3miejsceWiśniewska KingaMŁODZIEŻOWIEC + SENIOR - FUKU-GO K - 3 KYU-DANBrąz
- 3miejsceWypych AnnaMŁODZIEŻOWIEC + SENIOR - KUMITE K - 3 KYU-DANBrąz
Wszystkie starty
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Zabrocki Dawid |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Odziomek Michał |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Dębkowska Amelia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Pudliszewski Max |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Winowiecki Jan |
| 2 | Klas Aleksander |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocka Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dec Zuzanna |
| 3 | Stańczyk Maria |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Chebotar Sofiia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Pudliszewski Max |
| 7 | Klas Aleksander |
| 9 | Borsuk Caspian |
| 9 | Winowiecki Jan |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocka Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Dec Zuzanna |
| 2 | Chebotar Sofiia |
| 3 | Stańczyk Maria |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Gołas Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Reszke Martyna |
| 4 | Struk Adrianna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Dziambor Zofia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Wiśniewska Kinga |
| 5 | Cyman Małgorzata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Wiśniewska Kinga |
| 2 | Wypych Anna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Czoska Adam |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Wypych Anna |
| 5 | Wiśniewska Kinga |
| 7 | Cyman Małgorzata |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Wielgosz Szymon |
| 9 | Obrocki Dominik |
| 9 | Rejniak Łukasz |
| 9 | Woźniak Maciej |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Polachowski Ignacy |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Maćkowska Kornelia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Bogusz Alicja |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Patok Agata |
| 4 | Ceynowa Gabriela Róża |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Chebotar Ahnesa |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Wielgosz Szymon |
| 7 | Woźniak Maciej |
| 13 | Rejniak Łukasz |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Maćkowska Kornelia |
| 2 | Bogusz Alicja |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Chebotar Ahnesa |
| 3 | Patok Agata |
| 5 | Ceynowa Gabriela Róża |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Droździok Przemysław |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Klas Mirosława |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Droździok Przemysław |
| 7 | Dziambor Krzysztof |
Publikujemy wyniki wyłącznie zawodniczek i zawodników Karate Klubu Wejherowo, w zakresie z protokołu zawodów (kategoria, miejsce, imię i nazwisko). Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane lub dane Twojego dziecka były tu widoczne, napisz na biuro.kkw@wp.pl - usuniemy je niezwłocznie. Szczegóły: polityka prywatności.