XV Turniej Karate Tradycyjnego Baltic Cup - Gdynia
1 czerwca 2025 - Gdynia
Dorobek medalowy klubu
3
Złote medale
4
Srebrne medale
9
Brązowe medale
46
Startów naszych zawodników
Na podium
16 medali naszego klubu na tych zawodach.
- 1miejsceJankowski KrystianJUNIOR MŁ - KATA M - 3 KYU - DANZłoto
- 1miejsceZabrocka MagdalenaGR B - KATA DZ - 7-6 KYUZłoto
- 1miejsceZabrocki DawidGR A - KATA CH - 9-7 KYUZłoto
- 2miejsceBogusz AlicjaGR C - KATA DZ - 9-8 KYUSrebro
- 2miejsceDymowska JoannaGR A - KATA DZ - 9-8 KYUSrebro
- 2miejsceDziambor KrzysztofSENIOR 30+ - KATA M - 6-4 KYUSrebro
- 2miejsceJankowski KrystianJUNIOR MŁ - KUMITE M - 3 KYU - DANSrebro
- 3miejsceBogusz AlicjaGR C - KUMITE DZ - 9-7 KYUBrąz
- 3miejsceCyman MateuszMŁODZIEŻOWIEC - KUMITE M - 3 KYU - DANBrąz
- 3miejsceCzoska SzymonJUNIOR MŁ - KUMITE M - 3 KYU - DANBrąz
- 3miejsceDziambor JanJUNIOR MŁ + JUNIOR - KATA M - 9-4 KYUBrąz
- 3miejsceKowalska HannaMŁODZIK - KATA DZ - 6 KYUBrąz
- 3miejsceMaćkowska KorneliaMŁODZIK - KATA DZ - 7 KYUBrąz
- 3miejscePudliszewski MaxGR C - KATA CH - 9-8 KYUBrąz
- 3miejsceTrunova KaterynaMŁODZIK - KATA DZ - 7 KYUBrąz
- 3miejsceWielgosz MagdalenaGR C - KATA DZ - 6 KYUBrąz
Wszystkie starty
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocki Dawid |
| 9 | Smolczewski Julian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dymowska Joanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Smuga Cezary |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Zabrocka Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Powaga Julia |
| 7 | Dębkowska Amelia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Obrocki Dominik |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 13 | Gawrych Kamil |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Pudliszewski Max |
| 7 | Błaszkowski Leonard |
| 9 | Smolczewski Henryk |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Wielgosz Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Bliźniuk Gabriela |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Bogusz Alicja |
| 7 | Dec Zuzanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Pudliszewski Max |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Wielgosz Magdalena |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Bogusz Alicja |
| 5 | Dec Zuzanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Pełka Marcel |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Dziambor Jan |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Jankowski Krystian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Gołas Marta |
| 9 | Wielgosz Marta |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Jankowski Krystian |
| 3 | Czoska Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Wiśniewska Kinga |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Wiśniewska Kinga |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Cyman Mateusz |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Padykuła Florian |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 7 | Czerkawski Piotr |
| 7 | Wielgosz Szymon |
| 9 | Rejniak Łukasz |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Formela Nadia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Kowalska Hanna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 3 | Maćkowska Kornelia |
| 3 | Trunova Kateryna |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 9 | Rejniak Łukasz |
| 17 | Czerkawski Piotr |
| 17 | Padykuła Florian |
| 17 | Wielgosz Szymon |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 13 | Formela Nadia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 5 | Trunova Kateryna |
| 9 | Maćkowska Kornelia |
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Dziambor Krzysztof |
Publikujemy wyniki wyłącznie zawodniczek i zawodników Karate Klubu Wejherowo, w zakresie z protokołu zawodów (kategoria, miejsce, imię i nazwisko). Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane lub dane Twojego dziecka były tu widoczne, napisz na biuro.kkw@wp.pl - usuniemy je niezwłocznie. Szczegóły: polityka prywatności.